<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dickes D</title>
	<atom:link href="http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/dickes-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/dickes-d/</link>
	<description>100&#124;90&#124;89,3&#124;-1,9&#124;-66,1&#124;down</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:18:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Gunter</title>
		<link>http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/dickes-d/#comment-90</link>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 13:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/?p=37#comment-90</guid>
		<description>Sicher die gleiche Studie, die Marc gelesen hat:
http://www.testspiel.de/archives/2008/01/09/so-lebe-ich/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher die gleiche Studie, die Marc gelesen hat:<br />
<a href="http://www.testspiel.de/archives/2008/01/09/so-lebe-ich/" rel="nofollow">http://www.testspiel.de/archives/2008/01/09/so-lebe-ich/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schnattchen</title>
		<link>http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/dickes-d/#comment-89</link>
		<dc:creator>Schnattchen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/?p=37#comment-89</guid>
		<description>die letzten studien, die ich zum thema gelesen habe, sagten aus, als nichtraucher mit m&#228;&#223;igem alkoholgenu&#223; und leichtem &#252;bergewicht wird man am &#228;ltesten und am wenigsten krank. und das m&#252;&#223;ten die krankenkassen ja dann unterst&#252;tzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die letzten studien, die ich zum thema gelesen habe, sagten aus, als nichtraucher mit m&auml;&szlig;igem alkoholgenu&szlig; und leichtem &uuml;bergewicht wird man am &auml;ltesten und am wenigsten krank. und das m&uuml;&szlig;ten die krankenkassen ja dann unterst&uuml;tzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nina</title>
		<link>http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/dickes-d/#comment-84</link>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/?p=37#comment-84</guid>
		<description>Meiner Meinung nach ist der BMI gar nicht so entscheidend, sondern das "Wohlf&#252;hl-Gewicht". Ich habe das Ganze auch hinter mir (-48 kg in gut einem Jahr) und laut BMI-Wert w&#228;re ich jetzt immer noch &#252;bergewichtig. Also nicht verr&#252;ckt machen lassen! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach ist der BMI gar nicht so entscheidend, sondern das &#8220;Wohlf&uuml;hl-Gewicht&#8221;. Ich habe das Ganze auch hinter mir (-48 kg in gut einem Jahr) und laut BMI-Wert w&auml;re ich jetzt immer noch &uuml;bergewichtig. Also nicht verr&uuml;ckt machen lassen! <img src='http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/dickes-d/#comment-83</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/?p=37#comment-83</guid>
		<description>Bildung ist auf jeden Fall eine L&#246;sung. 

Vermutlich wird die Regierung aber nur die Ern&#228;hrungspyramide 80 Millionen mal ausdrucken und in Orts&#228;mtern auslegen... Mal abwarten was Seehofer am Ende produziert. In den USA und in GB sind z.B. die Kennzeichnungspflichten auf Lebensmitteln sehr viel strenger. Auf allen Produkten ist z.B. seit Jahren der GDA (Anteil am Tagesbedarf) abgedruckt - der Erfolg h&#228;lt sich aber in Grenzen.

Vermutlich nicht sehr mehrheitsf&#228;hig: Man k&#246;nnte die Krankenkassenbeitr&#228;ge abh&#228;ngig vom Body Mass Index festlegen.

Mein Body Mass Index ist &#252;brigens 25,5 - Mist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bildung ist auf jeden Fall eine L&ouml;sung. </p>
<p>Vermutlich wird die Regierung aber nur die Ern&auml;hrungspyramide 80 Millionen mal ausdrucken und in Orts&auml;mtern auslegen&#8230; Mal abwarten was Seehofer am Ende produziert. In den USA und in GB sind z.B. die Kennzeichnungspflichten auf Lebensmitteln sehr viel strenger. Auf allen Produkten ist z.B. seit Jahren der GDA (Anteil am Tagesbedarf) abgedruckt - der Erfolg h&auml;lt sich aber in Grenzen.</p>
<p>Vermutlich nicht sehr mehrheitsf&auml;hig: Man k&ouml;nnte die Krankenkassenbeitr&auml;ge abh&auml;ngig vom Body Mass Index festlegen.</p>
<p>Mein Body Mass Index ist &uuml;brigens 25,5 - Mist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunter</title>
		<link>http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/dickes-d/#comment-82</link>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-abnehmen-gesund.de/?p=37#comment-82</guid>
		<description>Getsern gegessen:
Vollkornbrote mit Schinken und Honig, Reste von den Fleischspie&#223;chen mit Reis, Tomatensalat, Vollkornspaghetti Bolognese, Apfel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Getsern gegessen:<br />
Vollkornbrote mit Schinken und Honig, Reste von den Fleischspie&szlig;chen mit Reis, Tomatensalat, Vollkornspaghetti Bolognese, Apfel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

